Цены

A B C D E
ТИП НОМЕРА & ПЕРИОД ТИП ПИТАНИЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ 01/01 - 12/06 13/06 - 12/07 13/07 - 25/08 26/08 - 20/ 09 21/09 - 31/12
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР ЗАВТРАК 2 30 35 45 35 30
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ЗАВТРАК 3 44 51 65 51 44
ТРЁХМЕСТНЫЙ НОМЕР ЗАВТРАК 4 51 63 70 63 51
ЧЕТЫРЁХМЕСТНЫЙ НОМЕР ЗАВТРАК 4 58 69 75 69 58
1 ВЗРОСЛЫЙ & 1 РЕБЁНОК ДО 12 ЛЕТ ЗАВТРАК 2 30 35 40 35 30
ОДНОМЕСТНЫЙ НОМЕР ПОЛУПАНСИОН 2 35 40 50 40 35
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПОЛУПАНСИОН 3 50 58 70 58 50
ТРЁХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПОЛУПАНСИОН 4 65 75 80 75 65
ЧЕТЫРЁХМЕСТНЫЙ НОМЕР ПОЛУПАНСИОН 4 75 78 90 78 70
1 ВЗРОСЛЫЙ & 1 РЕБЁНОК ДО 12 ЛЕТ ПОЛУПАНСИОН 2 38 42 50 42 38

45, 00 ЗА
НОМЕР

ЛУЧШАЯ ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Newsletter

Email sent.Thank you