Τιμές

A B C D E
ΔΙΑΜΟΝΗ & ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 01/01 - 12/06 13/06 - 12/07 13/07 - 25/08 26/08 - 20/ 09 21/09 - 31/12
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ BB 2 30 35 45 35 30
ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ BB 3 44 51 65 51 44
ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ BB 4 51 63 70 63 51
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ BB 4 58 69 75 69 58
1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ & 1 ΠΑΙΔΙ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ BB 2 30 35 40 35 30
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ HB 2 35 40 50 40 35
ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ HB 3 50 58 70 58 50
ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ HB 4 65 75 80 75 65
ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ HB 4 75 80 90 78 70
1 ΕΝΗΛΙΚΑΣ & 1 ΠΑΙΔΙ ΜΕΧΡΙ 12 ΕΤΩΝ HB 2 38 42 50 42 38

45, 00 ΑΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΟ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΙΜΗ

Εγγραφείτε στο newsletter

Email sent.Thank you